Programação detalhada
PROGRAMAÇÃO DO CBENS 2026

ATENÇÃO: A programação final do CBENS 2026 pode sofrer modificações!
Dia: 26/10/2026
| 7:30 | Credenciamento |
8:30 - 12:30 | Minicurso 1: Comissionamento de Sistemas Fotovoltaicos e Métricas de Desempenho (8h) - Instrutor: Dr. Lucas Nascimento Minicurso 2: Da Radiação Solar à previsão de geração com Python (4h) - Instrutor: Prof. Dr. Manoel Henrique de Oliveira Minicurso 4: Modelagem e simulação de conversores estáticos aplicados a energias renováveis (8h) - Instrutor: Dr. Alexandre Bittencourt Minicurso 5: PV Performance Modeling in Practice: Building, Validating, and Interpreting Models (8h) - Instrutora: Dra. Silvana Ovaitt |
| 12:30 - 13:30 | ALMOÇO |
13:30 - 17:30 | Minicurso 1: Comissionamento de Sistemas Fotovoltaicos e Métricas de Desempenho (8h) - Instrutor: Dr. Lucas Nascimento Minicurso 3: Sistemas Agrivoltaicos: uso combinado de solo para geração de energia e agricultura (4h) - Instrutor: Dr. Alex Manito Minicurso 4: Modelagem e simulação de conversores estáticos aplicados a energias renováveis (8h) - Instrutor: Dr. Alexandre Bittencourt Minicurso 5: PV Performance Modeling in Practice: Building, Validating, and Interpreting Models (8h) - Instrutora: Dra. Silvana Ovaitt |
| 18:00 - 20:00 | Encontro de Mulheres na Energia Solar (Rede MESol) |
Dia: 27/10/2026
| 7:30 | Credenciamento |
8:30 - 10:00 | SESSÃO ORAL 1 — Sobreirradiância e variabilidade do recurso solar (SALA AFÉLIO) SESSÃO ORAL 2 — Instrumentação e medição (SALA PERIÉLIO) SESSÃO ORAL 3 — Ensaios e diagnóstico de módulos fotovoltaicos (SALA SOLSTÍCIO) SESSÃO ORAL 4 — Concentração solar e PVT (SALA EQUINÓCIO) |
| 10:00 - 10:30 | COFFEE BREAK |
| 10:30 - 11:15 | Solenidade de Abertura |
| 11:15 - 12:00 | Plenária 1: Envelhecer, reparar ou repotenciar? Confiabilidade e decisões para o futuro da energia solar. Dra. Silvana Ovaitt - NLR (EUA) |
| 12:00 - 13:30 | ALMOÇO |
13:30 - 15:00 | SESSÃO ORAL 5 — Recurso solar por satélite (SALA AFÉLIO) SESSÃO ORAL 6 — Células e materiais (SALA PERIÉLIO) SESSÃO ORAL 7 — Viabilidade econômica e mercado (SALA SOLSTÍCIO) SESSÃO ORAL 8 — Hidrogênio e eletromobilidade (SALA EQUINÓCIO) |
| 15:00 - 15:30 | COFFEE BREAK |
| 15:30 - 16:30 | SESSÃO DE PÔSTER 1 |
| 16:30 - 18:00 | MESA REDONDA 1: Oportunidades de nacionalização de processos produtivos no setor de energia solar Dra. Danielle Johan - ABRASOL (Moderadora) VP Daniel Pansarella - ABSOLAR/TRINA SOLAR Dr. Walner Costa Silva - FIRJAN Everton Fardin - SENGI SOLAR Armando Farhate / Brian Bernard Edward Leeners - HOMERUN RESOURCES |
| 18:00 - 20:00 | COQUETEL DE ABERTURA |
Dia: 28/10/2026
| 8:00 | Credenciamento |
8:30 - 10:00 | SESSÃO ORAL 9 — Degradação e segunda vida (SALA SOLSTÍCIO) SESSÃO ORAL 10 — Sujidade, sombreamento e perdas (SALA AFÉLIO) SESSÃO ORAL 11 — Geração distribuída e impactos na rede elétrica (SALA EQUINÓCIO) SESSÃO ORAL 12 — Educação e capacitação em energia solar (SALA PERIÉLIO) |
| 10:00 - 10:30 | COFFEE BREAK |
| 10:30 - 11:15 | Plenária 2: O inesperado impacto dos ventos na geração fotovoltaica Dr. Carlos Rossa - SUNVEON (ESPANHA) |
| 11:15 - 12:00 | Plenária 3: Dos Desafios Atuais às Mudanças Climáticas e Geoengenharia no Monitoramento e Modelagem da Radiação Solar Dra. Simone Marilene Sievert da Costa Coelho - INPE |
| 12:00 - 13:30 | ALMOÇO |
13:30 - 15:00 | SESSÃO ORAL 13 — Séries de dados e estimativas (SALA AFÉLIO) SESSÃO ORAL 14 — Operação e manutenção de sistemas fotovoltaicos (SALA SOLSTÍCIO) SESSÃO ORAL 15 — Fotovoltaica na arquitetura (SALA PERIÉLIO) SESSÃO ORAL 16 — Planejamento energético (SALA EQUINÓCIO) Palestra EnergIFE - Educação Profissional e Tecnológica na Transição Energética: estratégias nacionais e impactos locais |
| 15:00 - 15:30 | COFFEE BREAK |
| 15:30 - 16:30 | SESSÃO DE PÔSTER 2 |
16:30 - 18:00 | MESA REDONDA 2: Emergência climática e o papel das renováveis Dr. Lucas Rafael do Nascimento - UFSC (Moderador) Dr. Luciano Paez - ICLEI Brasil Prof. Dr. Marcio Cataldi - UFF Prof. Dr. Diego Malagueta UFRJ |
| 18:00 - 20:00 | ASSEMBLEIA GERAL DA ABENS |
29/10/2026
| 8:00 | Credenciamento |
8:30 - 10:00 | SESSÃO ORAL 17 — Previsão da geração solar (SALA AFÉLIO) SESSÃO ORAL 18 — Sistemas agrivoltaicos (SALA SOLSTÍCIO) SESSÃO ORAL 19 — Armazenamento: regulação e segurança (SALA EQUINÓCIO) SESSÃO ORAL 20 — Energia e comunidades (SALA PERIÉLIO) |
| 10:00 - 10:30 | COFFEE BREAK |
| 10:30 - 11:15 | Plenária 4: Da Biomassa aos Combustíveis de Baixo Carbono: Pirólise e Inovação para Transição Energética e a Descarbonização Prof. Dra. Gláucia Eliza Gama Vieira - UFF |
| 11:15 - 12:00 | Plenária 5: Baterias - Um Panorama das Tecnologias Consolidadas às Novas Tendências em Busca de Segurança. Suelen Bampi - CPQD |
| 12:00 - 13:30 | ALMOÇO |
13:30 - 15:00 | SESSÃO ORAL 21 — Bifacialidade e albedo (SALA AFÉLIO) SESSÃO ORAL 22 — Desempenho de sistemas fotovoltaicos em campo (SALA SOLSTÍCIO) SESSÃO ORAL 23 — Coletores solares térmicos (SALA EQUINÓCIO) SESSÃO ORAL 24 — Armazenamento na rede elétrica (SALA PERIÉLIO) |
| 15:00 - 15:30 | COFFEE BREAK |
15:30 - 16:30 16:00 - 16:30 | SESSÃO DE PÔSTER 3 PAINEL TÉCNICO: Modelagem e Simulação em Tempo Real de Recursos Energéticos Distribuídos Dra. Annelys Machado Schetinger - UFRJ (Moderadora) Prof. Dr. Daniel Henrique Nogueira Dias - UFF Marcela Trindade, MSc. - OPAL-RT Prof. Dr. Robson Dias - UFRJ |
16:30 - 18:00 | MESA REDONDA 3: Inserção de Fontes Renováveis na Matriz Elétrica - Planejamento, Operação e Oportunidades Prof. Dra. Yona Lopes - UFF (Moderadora) Jardel Cunha Camelo - ONS Renata de Azevedo Moreira da Silva - EPE Dr. Roberto Valer - Huawei |
| 18:00 - 18:30 | CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO |
| 18:30 - 21:00 | COQUETEL DE ENCERRAMENTO |
30/10/2026
Visitas técnicas. Ver detalhes aqui.
SESSÃO 1 — Sobreirradiância e variabilidade do recurso solar
Data: 27/10 | Horário: 08:30 - 10:00 | Eixo temático principal: 1.1. Recurso solar e meteorologia da radiação solar
| Trabalho | Título | Autores (apresentador em negrito) |
| 156 | ANÁLISE DAS COMPONENTES DA RADIAÇÃO SOLAR DURANTE EVENTOS DE SOBREIRRADIÂNCIA EM NATAL/RN | Alan Rodrigues de Sousa, Samira de Azevedo Santos Emiliavaca, Ana Cleide Bezerra Amorim, Ricardo Vianna Ramos |
| 186 | PERSISTÊNCIA TEMPORAL DE EVENTOS DE SOBREIRRADIÂNCIA NA AMAZÔNIA CENTRAL | Vinicius Roggério da Rocha, Gilberto Fisch, Rodrigo Santos Costa, Fernando Ramos Martins, André Rodrigues Gonçalves, António Ruano |
| 253 | CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL DE EVENTOS DE SOBREIRRADIÂNCIA NA CIDADE DE NATAL-RN | Samira de Azevedo Santos Emiliavaca, Ana Cleide Bezerra Amorim, Alan Rodrigues de Sousa, João Vítor Fonseca de Mendonça, Artur Manoel Guimarães da Silveira, Bernardo Bruno Dias Baracho, André Luiz de Oliveira Lira |
| 285 | ANÁLISE DO TEMPO DE RESPOSTA DE PIRANÔMETROS NA DETECÇÃO DE EVENTOS DE IRRADIÂNCIA EXTREMA EM JUAZEIRO - BAHIA | Lúcio Carlos Pimentel Paiva, Lucas Mateus Cordeiro Jurema, Adson Alves Andrade, Joel Kalil da Silva Pontes, Alexandre Martins Frota, Samira de Azevedo Santos Emiliavaca, Alan Rodrigues de Sousa, João Vitor Fonseca de Mendonca |
| 117 | VARIABILIDADE SAZONAL DA RADIAÇÃO SOLAR E DO ÍNDICE DE CLARIDADE ATMOSFÉRICA NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO (AP) | Alaan Ubaiara Brito, Fernanda Ferreira Gama, Helyelson Paredes Moura, Vinícius Teixeira da Silva, Werbeston Douglas de Oliveira |
| 142 | CARACTERIZAÇÃO E TENDÊNCIAS DA INSOLAÇÃO SOLAR EM PORTO ALEGRE (RS) COM BASE EM SÉRIE HISTÓRICA (1961-2024) | Rafael Haag, Luiza de Brum Santos |
SESSÃO 2 — Instrumentação e medição
Data: 27/10 | Horário: 08:30 - 10:00 | Eixo temático principal: 1.3. Instrumentação vinculada a medições meteorológicas
| Trabalho | Título | Autores (apresentador em negrito) |
| 111 | DATALOGGER PARA MONITORAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS E VARIÁVEIS AMBIENTAIS | Kim Amaral Luna, Marcelo Pinho Almeida, Roberto Zilles |
| 76 | CÉLULA DE REFERÊNCIA FOTOVOLTAICA DE BAIXO CUSTO COM COMPENSAÇÃO PASSIVA DE TEMPERATURA USANDO TERMISTOR NTC | Fabiano Perin Gasparin, Lorena Lazzaron Mendes Ribeiro, Fernando Schuck de Oliveira |
| 242 | REDE DE COMUNICAÇÃO DE BAIXO CUSTO BASEADA NO PROTOCOLO ESP-NOW V2 PARA MONITORAMENTO DE SISTEMAS AGRIVOLTAICOS | José Augusto Cenci Castilho, Eduardo Shigueo Hoji, Marcos Roberto Ruybal Bica |
| 274 | ESTIMATIVA DA POTÊNCIA NOMINAL DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE COM DIFERENTES INSTRUMENTAÇÕES | Guilherme Pereira Bezerra Tinoco, Gilberto Figueiredo Pinto Filho, Marcos Antonio Gonçalves da Silva Junior |
| 215 | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE CÂMARA TÉRMICA PARA AVALIAÇÃO DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS EM AMBIENTE RELEVANTE | Leandro Michels, Andrei da Cunha Lima, Charles Schardong, Ana Paula Moccellin, João Pranke, Ricardo Bortolini, Lucas Vizotto Bellinaso, Frederico Schaf |
| 104 | MODELAGEM DE DADOS IEC 61850 PARA INVERSORES FOTOVOLTAICOS EM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA | Gustavo Corrêa Guimarães, Thales Terrola e Lopes, Rainer Zanghi, Angelo Cesar Colombini |
SESSÃO 3 — Ensaios e diagnóstico de módulos
Data: 27/10 | Horário: 08:30 - 10:00 | Eixo temático principal: 3.2. Tecnologias e ensaios de módulos fotovoltaicos
| Trabalho | Título | Autores (apresentador em negrito) |
| 191 | SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE ELETROLUMINESCÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE BANCO DE DADOS E AVALIAÇÃO NORMATIVA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | Rodrigo Penteado Maruyama, André Ricardo Mocelin, Gilberto Figueiredo, Adnei Meldes de Andrade, Roberto Zilles |
| 97 | PROCESSAMENTO AUTOMATIZADO DE IMAGENS DE ELETROLUMINESCÊNCIA: UMA ABORDAGEM EM VISÃO COMPUTACIONAL CLÁSSICA PARA INSPEÇÃO EM CAMPO | Thamires Alves Silva, Anelise Medeiros Pires, Marília Braga, Aline Kirsten Vidal de Oliveira, Ricardo Rüther |
| 148 | CORRELATION OF UV FLUORESCENCE FEATURES WITH GLASS CRACK STRUCTURES OBSERVED IN REAL-WORLD CONDITIONS | Claudia Buerhop-Lutz, Kevin Fellicious, Aline Kirsten Vidal de Oliveira, Anelise Medeiros Pires, Marilia Brage, Ricardo Rüther, Ian Marius Peters |
| 119 | DESENVOLVIMENTO DE UMA CÂMARA DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA PARA TESTES DE ENVELHECIMENTO ACELERADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | Thierry Jacques Lemaire, Ernando Ferreira, Tiago Franca Paes, Marcus Vinicius Santos da Silva, Denis Gilbert Francis David, José Alejandro Moreno Alfonzo, Victor Mancir da Silva Santana, Edson Pereira Marques Filho |
| 55 | ANÁLISE DOS COEFICIENTES DE BIFACIALIDADE DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EM DIFERENTES IRRADIÂNCIAS E TEMPERATURAS | Indhirha Deckmann, Júlia Hartmann Mozetic, Leticia Jenisch Rodrigues, Fabiano Perin Gasparin |
| 115 | ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS DE PREDIÇÃO TÉRMICA EM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | Clara Caroline de Araujo Azevedo, Luan Bernardo, Artur Manoel Guimarães da Silveira, Samira de A. S. Emiliavaca |
SESSÃO 4 — Concentração solar e PVT
Data: 27/10 | Horário: 08:30 - 10:00 | Eixo temático principal: 2.4. Coletores concentradores e sistemas para conversão térmica em média/alta temperatura
| Trabalho | Título | Autores (apresentador em negrito) |
| 178 | AVALIAÇÃO DO DESVIO DO PONTO FOCAL PARA ANÁLISE DE ERROS DE RASTREAMENTO SOLAR DE HELIOSTATOS | Yuhan Arley Lenis Rodas, Mateus Almeida Cordeiro Lopes, Bruno Ribeiro Herdies, Rafael do Valle Silvestre, Henrique de Sousa Silva, Felix Emannuel Naranjo Cardona, Celso Eduardo Lins de Oliveira |
| 100 | ANÁLISE GEOMÉTRICA E ÓTICA DE UM COLETOR DO TIPO REFLETOR LINEAR DE FRESNEL PARA APLICAÇÃO INDUSTRIAL EM PROCESSOS DE MÉDIA TEMPERATURA | Pedro Henrique Caetano Oliveira Teixeira, José Henrique Martins Neto |
| 230 | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA BASE EN PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR DE POTENCIA: BALANCE ENTRE EL VOLUMEN DE SALES FUNDIDAS Y LA RENTABILIDAD FINANCIERA | Abdiel Mallco Carpio |
| 16 | AVALIAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA DE USINAS CSP EM PERNAMBUCO POR SIMULAÇÃO NO SAM | Manoel Henrique de Oliveira Pedrosa Filho, José Daniel Silva de Farias |
| 272 | SIMULAÇÃO EM REGIME TRANSIENTE DE UM SISTEMA PVT-C PARA ANÁLISE ENERGÉTICA PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES | Renata Mendes Luiz, José Henrique Martins Neto, Leonardo dos Santos Reis Vieira |
SESSÃO 5 — Recurso solar por satélite
Data: 27/10 | Horário: 13:30 - 15:00 | Eixo temático principal: 1.1. Recurso solar e meteorologia da radiação solar
| Trabalho | Título | Autores (apresentador em negrito) |
| 193 | VALIDAÇÃO DO MODELO WRF-SOLAR USANDO A REDE SOLARIMÉTRICA DE PERNAMBUCO | Mariana Batista de Sousa, Thiago Luiz do Vale Silva, Manoel Henrique de Oliveira Pedrosa Filho, Alexandre Carlos Araújo da Costa, Olga de Castro Vilela, Doris Regina Aires Veleda |
| 116 | VALIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS SATELITAIS DE IRRADIÂNCIA SOLAR GLOBAL SOB DIFERENTES REGIMES DE VARIABILIDADE EM CLIMA SUBTROPICAL ÚMIDO (CFA) | Felinto Sérgio Firmeza e Silva, Roberto Chouhy Leborgne, Letícia Jenisch Rodrigues |
| 24 | IRRADIÂNCIA SOLAR MÉDIA DIÁRIA ESTIMADA PELO MODELO GL: UMA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS VERSÕES (1.2 GOES/ABI E 1.4 METEOSAT/SEVIRI) | Juan Carlos Ceballos, Francisco Agustinho de Brito Neto, Anthony Carlos Silva Porfirio, Simone Marilene Sievert da Costa Coelho, Rogério Batista |
| 63 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE RADIAÇÃO SOLAR GL1.2 NA BIG E EXTRAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS NO BDC-LAB | Douglas Messias Uba, Gilberto Ribeiro de Queiroz, Simone Marilene Sievert da Costa Coelho, Juan Carlos Ceballos, Rogério da Silva Batista, Katiusca Magdalena Briones Estébanez, Renato Galante Negri, Raphael William da Costa, Alex de Almeida Fernandes, Lubia Vinhas, Karine Reis Ferreira |
| 62 | DESEMPENHO DE REGRESSORES PARA SITE ADAPTATION DE IRRADIÂNCIA DERIVADA DE SATÉLITE NA REGIÃO SEMIÁRIDA DE PERNAMBUCO | Manoel Henrique de Oliveira Pedrosa Filho, Wanessa Xavier Ameliano |
| 266 | INTERCOMPARAÇÃO DE DIFERENTES BASES DE DADOS DE AEROSSÓIS ATMOSFÉRICOS NA REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS | Rodrigo Santos Costa, Nicole Kellen Gois de Oliveira, Theomar Trindade de Araújo Tiburtino Neves, Antônio Marcos Delfino de Andrade, André Rodrigues Gonçalves, Fernando Ramos Martins |
SESSÃO 6 — Células e materiais
Data: 27/10 | Horário: 13:30 - 15:00 | Eixo temático principal: 3.1. Materiais e tecnologias de células para conversão fotovoltaica
| Trabalho | Título | Autores (apresentador em negrito) |
| 72 | ANÁLISE DA INJEÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS NA DEPOSIÇÃO QUÍMICA EM FASE VAPOR DE FILMES ANTIRREFLEXO DE TiO2 PARA PASSIVAÇÃO DE CÉLULAS SOLARES | Adriano Moehlecke, Moussa Ly, Sérgio Boscato Garcia, Tatiana Lisboa Marcondes, Felipe Chini de Freitas, Roberta Ferrari Rosa, Izete Zanesco |
| 87 | INFLUÊNCIA NO TEMPO DE VIDA DOS PORTADORES DE CARGA MINORITÁRIOS DA DIFUSÃO DE BORO REALIZADA EM FORNO COMPACTO COM VAZÃO REDUZIDA DE GASES PARA PROCESSAMENTO DE CÉLULAS SOLARES | Lucas Teixeira Caçapietra Pires da Silva, Izete Zanesco, Adriano Moehlecke, Moussa Ly, João Victor Zanatta Britto, Vitor Gomes de Venuto, Daniel Augusto Krieger Coutinho, Felipe Chini de Freitas, Roberta Ferrari Rosa |
| 180 | ESTUDO SOBRE OS BENEFÍCIOS DO AUMENTO DO NÚMERO DE CÉLULAS EM MÓDULOS FOTOVOTAICOS ORGÂNICOS (OPV) | Juliana Luiza da Silva Martins, Gabriela de Amorim Soares, Jair Francisco Rodrigues, José Maria Anacleto, Diego Bagnis |
| 290 | COMPARAÇÃO DE MODELOS FOTOVOLTAICOS DE EXTRAÇÃO DE PARÂMETROS PARA O MODELO DE UM DIODO DE CINCO PARÂMETROS | João Frederico Souza de Paula, Mendelsson Rainer Macedo Neves, Emanoel Jonathan Barbosa de Carvalho, Allan Mariano Campos de Silveira, João Lucas de Souza Silva, Gustavo Fraidenraich, Tárcio André dos Santos Barros |
| 112 | USO DO MODELO DE DOIS DIODOS PARA ANÁLISE DE DIAGNÓSTICO DE FALHAS EM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | Arno Krenzinger, Leonel A. C. Poltosi, Fernando S. Oliveira, Guilherme M. Darski |
| 88 | CÉLULAS FOTOVOLTAICAS BASEADAS EM TELURETO DE CÁDMIO: AVANÇOS E PERSPECTIVAS | Fabiano Perin Gasparin, Nalini da Silva Pereira |
SESSÃO 7 — Viabilidade econômica e mercado
Data: 27/10 | Horário: 13:30 - 15:00 | Eixo temático principal: 6.2. Impactos sociais, econômicos e ambientais de energias renováveis
| Trabalho | Título | Autores (apresentador em negrito) |
| 56 | ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA CLASSIFICADA COMO GD II NO MERCADO DE ENERGIA POR ASSINATURA | Gustavo de Souza Gomes, Luís Guilherme Monteiro Oliveira, Wadaed Uturbey |
| 30 | COMPARAÇÃO ENTRE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NO AMBIENTE DECONTRATAÇÃO REGULADO E MIGRAÇÃO NO AMBIENTE DECONTRATAÇÃO LIVRE - ESTUDO DE CASO DA USP SÃO CARLOS | Carlos Hermann Schutz Foerste, Elmer Pablo Tito Cari |
| 86 | AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL COM E SEM BESS EM GOIÂNIA: ESTUDO DE CASO COM SIMULAÇÃO NO PVSYST | Huesdra Nogueira de Campos, Alana Magalhães da Silva, Lidiaine Maria dos Santos, Daywes Pinheiro Neto, Raphael de Aquino Gomes |
| 23 | GESTÃO ENERGÉTICA EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR: METODOLOGIA E FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA OTIMIZAÇÃO DE CONTRATOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | Luiz Carlos Gomes Freitas, Loana Nunes Velasco, Flávio V. Leão, Renato C. Sampaio, Alex Reis, Aldous P. Albuquerque, Mariana R. R. Gaete, Ênio C. Resende |
| 275 | O MÉTODO SIMPLIFICADO DA INI-C APLICADO À ARQUITETURA HOTELEIRA: UM ESTUDO DE CASO NO RIO DE JANEIRO | Miguel Ângelo Allan Kardec Prestes, Gilberto Figueiredo Pinto Filho, Luciana Nemer Diniz |
| 252 | ANÁLISE DE DADOS REAIS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL COM ARMAZENAMENTO POR BATERIAS PARA FINS DE QUANTIFICAÇÃO DO AUTOCONSUMO | Thales Terrola e Lopes, Eder Luiz de Mello |
SESSÃO 8 — Hidrogênio e eletromobilidade
Data: 27/10 | Horário: 13:30 - 15:00 | Eixo temático principal: 5.8. Hidrogênio e seus processos energéticos
| Trabalho | Título | Autores (apresentador em negrito) |
| 282 | POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO VERDE A PARTIR DA GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA EM MINAS GERAIS: ANÁLISE HISTÓRICA E PROSPECTIVA | Matheus Henrique Pinto dos Santos, Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz, Cristiana Brasil Maia |
| 271 | IMPACTO ENERGÉTICO E AMBIENTAL NO USO DE HIDROGÊNIO VERDE PARA CÉLULAS DE COMBUSTÍVEL EM DATACENTERS | Tatyane Mityko Dias Fussuma, Lucas Silva Costa, André Luiz Veiga Gimenes, Adeilton Juscelino da Silva, Teresa Cristina Soares de Carvalho, Pedro Henrique de Souza Portela |
| 77 | ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO VERDE EM ELETROLISADORES ALCALINOS | Maria Gabriela Chagas de Oliveira, Caio Vinicius Pinheiro Vital, Luis Arturo Gómez-Malagón |
| 160 | ANÁLISE TERRITORIAL APLICADA À PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E AMÔNIA VERDE NA REGIÃODO MATOPIBA | Ikaro Teles Bezerra dos Santos Barreto, Kizzy Ferreira de Carvalho, Chigueru Tiba, Verônica Wilma Bezerra Azevêdo |
| 174 | USO DE BESS PARA MITIGAÇÃO DE RESTRIÇÕES DE REDE EM ESTAÇÕES DE RECARGA RÁPIDA COM GERAÇÃO FOTOVOLTAICA | Fábio Luis França de Faria, Eduardo Martins Deschamps, Ricardo Rüther |
| 249 | IMPACTO DE DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E DA INTEGRAÇÃO DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA NA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO | Aline Rodrigues, Marcos Ricardo Giehl, Leonardo Elizeire Bremermann, Giuliano Arns Rampinelli |
SESSÃO 9 — Degradação e segunda vida
Data: 28/10 | Horário: 08:30 - 10:00 | Eixo temático principal: 3.2. Tecnologias e ensaios de módulos fotovoltaicos
| Trabalho | Título | Autores (apresentador em negrito) |
| 99 | A DATA-DRIVEN FRAMEWORK FOR THE QUALIFICATION AND DEPLOYMENT OF SECOND-LIFE PHOTOVOLTAIC MODULE | João Gabriel Bessa, Ricardo Ruther, Eduardo Fernández Fernández |
| 256 | ANÁLISE TÉCNICA DE PERDAS POR MISMATCH EM UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE SEGUNDA VIDA CONECTADO À REDE | Sabrina Rodrigues Ebert, Bernardo Meyer Hickel, Marinna Pereira Pivatto, Anelise Medeiros Pires, Marília Braga, Ricardo Ruther |
| 211 | ANÁLISE DO DESEMPENHO OPERACIONAL DE BATERIAS DE SEGUNDA VIDA EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO SOLAR AUTÔNOMOS OFF-GRID | Matheus Hohmann, Aline Kirsten Vidal de Oliveira, Julia Pereira Madeira, Ícaro Eiras da Cunha, Helena Flávia Naspolini, Ricardo Rüther |
| 247 | AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA (ACV) APLICADA AO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE SILÍCIO CRISTALINO NO CENÁRIO BRASILEIRO | Ingrid da Silva Coutinho, Alexandre Bitencourt, Daniel Dias, Rafael Luquez, Daiane Cecchin |
| 188 | DESCOMISSIONAMENTO DE UMA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA DE 4,8 kWp APÓS 22 ANOS DE OPERAÇÃO – ANÁLISE PRELIMINAR | César Wilhelm Massen Prieb, José Eduardo Ferreira da Fonseca, Fernando Schuck de Oliveira, Fabiano Perin Gasparin |
| 157 | ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EM UMA USINA FOTOVOLTAICA FLUTUANTE | Givaldo dos Reis, Renzo Almicar Vargas Peralta, Rodrigo P. Maruyama, Alex R.A. Manito, Marcelo Pinho Almeida, Roberto Zilles |
SESSÃO 10 — Sujidade, sombreamento e perdas
Data: 28/10 | Horário: 08:30 - 10:00 | Eixo temático principal: 3.3. Aspectos técnicos de sistemas fotovoltaicos instalados
| Trabalho | Título | Autores (apresentador em negrito) |
| 137 | AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DO IMPACTO DA SUJIDADE EM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS NA USINA FOTOVOLTAICA DO MINEIRÃO | Rafael Correa Imbuzeiro, Luís Guilherme Monteiro Oliveira |
| 57 | IMPACTOS DA SUJIDADE EM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | Danilo Santana de Jesus, Bruno Eduardo Carmelito |
| 92 | INFLUÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO ESTRUTURAL E DO MICROCLIMA NO ACÚMULO DA SUJIDADE EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: UM ESTUDO DE CASO EM NATAL-RN | Gabriel Caminha de Araujo Costa, David Lucas Souza Cruz, Gustavo Fraidenraich, Caio Graco Lopes Alves, José Luiz da Silva Junior |
| 69 | OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA DE RECONFIGURAÇÃO DINÂMICA DE ARRANJOS FOTOVOLTAICOS SOB CONDIÇÕES DE SOMBREAMENTO PARCIAL | Paulo Henrique D'Assunção, Fernando Lessa Tofoli, Enio Roberto Ribeiro |
| 133 | DESEMPENHO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM CONDIÇÕES REAIS: AVALIAÇÃO DE LONGO PRAZO COM MÚLTIPLOS SUBSISTEMAS | André Possamai Rosso, Geóvio Kroth, Périson Pavei Uggioni, Giuliano Arns Rampinelli |
